
Giovanni Giusti
Coordinador/a
Información personal
- Cargo: Coordinador/a
- Despacho: TCM 1 - Despatx 4
- Email: ggiusti@tecnocampus.cat
- Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Giovanni_Giusti4
- Categoría profesional: DOCTOR
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/giustigiovanni
- Web: www.giovanni-giusti.com
Escuela
- ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EMPRESA TECNOCAMPUS
Grado o grados en los que imparte clase
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN EMPRENDIZAJE E INNOVACIÓN
- Grau en Business and Innovation Management
- GRADO EN LOGÍSTICA Y NEGOCIOS MARÍTIMOS
- GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Asignaturas que imparte
- 8001 - Innovación, Emprendeduría y Gestión Estratégica
- 1002 - La organización empresarial: teoría y perspectivas
- 1016 - Innovación estratégica
- 1035 - Creación de empresas innovadoras de base tecnológica
- 110017 - Economía del Transporte
Ámbitos de conocimiento
- Administración y dirección de empresa
- Gestión de la innovación y emprendimiento
Descripción del perfil académico, investigador y/o profesional
Educación 2010 - 2014 Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España Ph.D. cum laude in Economía, Finanza y Empresa 2013 Universidad de Tilburg, Paises Bajos Visiting Scholar, Departamento de Economía 2008-2010 Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España M.Res. in Economía, Finanza y Empresa 2006-2008 HEC Lausanne, Suiza M.Sc in Management. Especializado en comportamiento organizacional 2003-2006 Universidad de Bologna, Italia B.Sc in Economía 2004-2005 Ecole Supérieure de Commerce, Montpellier, Francia Especialización en finanzas Investigación Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation: An Experimental Study con Janet Hua Jiang and Yiping Xu. Recreating the South Sea Bubble: Lesson from an Experiment in Financial History con Charles Noussair and Joachim Voth. The effect of Intrinsic Motivation and Reference Point Updating on Effort Provision: a Laboratory Experiment - Work in Progress Monetary Policy and Rational Asset Price Bubbles: A Laboratory Experiment con Jordi Galí and Charles Noussair. Tulipmania: An Experimental Study con Charles Noussair, Joachim Voth and Peter Koudijs. Does Moral Support affect Performance? A Natural Experiment conFabrizio Colella and Patricio Dalton. Disposition Effect and real Financial Decision. Evidence from a Representative Sample of Dutch population Experiencia profesional 2015 - Presente Hole in One - El golf pass Català, Barcelona, Spain Project Manager 2013 – Presente Respondon - Sistemas de comunicación SL, Barcelona, Spain Co-fundador, responsable de ventas y finanzas 2007 - 2008 ESFA - Espoir pour la Faim, Geneva, Switzerland Consultor estratégico en ONGs
Experiencia
Fecha | Titulación | Institución |
---|---|---|
20-SEP-10 - 15-NOV-14 | Doctorado en Economía, Finanzas y Empresa | Universitat Pompeu Fabra |
20-SEP-18 - 15-JUL-10 | Máster en Economía, Finanzas y Empresa | Universitat Pompeu Fabra |
Fecha | 20-SEP-10 - 15-NOV-14 |
Titulación | Doctorado en Economía, Finanzas y Empresa |
Institución | Universitat Pompeu Fabra |
Fecha | 20-SEP-18 - 15-JUL-10 |
Titulación | Máster en Economía, Finanzas y Empresa |
Institución | Universitat Pompeu Fabra |
Fecha | Empresa | Cargo |
---|
Actividad científica
Autor | Año | Título | Nombre | Páginas | Localización | Editorial |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Giusti and Janet Hua Jiang and Yiping Xu | (2016) | Journal of Behavioral and Experimental Finance. | Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation: an Experimental Study. | 40 | - GIUSTI, G., JIANG, J. H., & XU, Y. Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation: an Experimental Study. Journal of Behavioral and Experimental Finance. | Elsevier |
Giovanni Giusti and Josep María Raya | (2019) | Journal of Destination Marketing and Management | The effect of crime perception and information format on tourists’ willingness/intention to travel | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X1730330X | Elsevier | |
David López López and Giovanni Giusti | (2020) | Journal of Business-to-Business Marketing | Comparing Digital Strategies and Social Media Usage in B2B and B2C Industries in Spain | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1051712X.2020.1748377 | Taylor & Francis | |
Josep María Raya and Giovanni Giusti | (2020) | Journal of Housing and the Built Environment | Can information regarding previous sales stabilize the house price index? Evidence from a field experiment in Spain | https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-020-09775-z | Springer | |
Giovanni Giusti and Roberto Dopeso-Fernández | (2020) | International Journal of Manpower | Incentive magnitude and reference point shifting: a laboratory experiment | https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-09-2019-0428/full/html | Emerald |
Autor | Giovanni Giusti and Janet Hua Jiang and Yiping Xu |
Año | (2016) |
Título | Journal of Behavioral and Experimental Finance. |
Nombre | Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation: an Experimental Study. |
Páginas | 40 |
Localización | - GIUSTI, G., JIANG, J. H., & XU, Y. Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation: an Experimental Study. Journal of Behavioral and Experimental Finance. |
Editorial | Elsevier |
Autor | Giovanni Giusti and Josep María Raya |
Año | (2019) |
Título | Journal of Destination Marketing and Management |
Nombre | The effect of crime perception and information format on tourists’ willingness/intention to travel |
Páginas | |
Localización | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X1730330X |
Editorial | Elsevier |
Autor | David López López and Giovanni Giusti |
Año | (2020) |
Título | Journal of Business-to-Business Marketing |
Nombre | Comparing Digital Strategies and Social Media Usage in B2B and B2C Industries in Spain |
Páginas | |
Localización | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1051712X.2020.1748377 |
Editorial | Taylor & Francis |
Autor | Josep María Raya and Giovanni Giusti |
Año | (2020) |
Título | Journal of Housing and the Built Environment |
Nombre | Can information regarding previous sales stabilize the house price index? Evidence from a field experiment in Spain |
Páginas | |
Localización | https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-020-09775-z |
Editorial | Springer |
Autor | Giovanni Giusti and Roberto Dopeso-Fernández |
Año | (2020) |
Título | International Journal of Manpower |
Nombre | Incentive magnitude and reference point shifting: a laboratory experiment |
Páginas | |
Localización | https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-09-2019-0428/full/html |
Editorial | Emerald |