Carga lectiva:
240 créditos ECTS
Modalidad:
Presencial
Titulación oficial:
Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación, docencia en inglés
Precio:
Consulta el coste y la financiación de los estudios en el siguiente enlace (Precios y financiación)
Acceso:
Consulta las vías de acceso y cómo formalizar la preinscripción universitaria (Acceso)


grado Profesionalizador
Grado orientado al mercado y con una fuerte base práctica y experimental.

Doble titulación con Turismo y Gestión del Ocio o con Marketing y Comunidades Digitales
Gracias a las dobles titulaciones, puedes obtener una segunda titulación en Turismo y Gestión del Ocio o con Marketing y Comunidades Digitales.
En sólo cinco cursos académicos puedes obtener los dos títulos.

Prácticas en empresas
Son obligatorias dentro del currículo y se realizan en empresas del sector. Además, la proximidad del TecnoCampus con el tejido empresarial permite ofrecer a los estudiantes prácticas que consoliden los conocimientos en el entorno real. Más de 700 estudiantes hacen cada año prácticas en más de 1.500 empresas colaboradoras.

Laboratorio de negocios
Laboratorios de creatividad e innovación que rompe la rigidez del aula convencional, permite el trabajar en grupo y favorece una actitud creativa y emprendedora.

Hub emprendedor
Recursos como programas y redes al alcance de los estudiantes con ideas de negocio.

Innovación Docente e Idiomas integrados
Un modelo de aprendizaje participativo, innovador y creativo. Finalización de los estudios con certificación oficial de lengua extranjera.
Perfil de ingreso
Guías docentes para cursos y trimestres
Primer curso
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
HERRAMIENTAS TIC PARA LA EMPRESA (6 ECTS) | - | - | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (6 ECTS) | - | - | |
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA (6 ECTS) | - | - | |
LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL : TEORÍA Y PERSPECTIVAS (4 ECTS) | - | - | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (4 ECTS) | - | - | |
FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE DATOS (6 ECTS) | - | - | |
EMPRENDIMIENTO (6 ECTS) | - | - | |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA (8 ECTS) | - | ||
DERECHO EMPRESARIAL (8 ECTS) | - |
Segundo curso
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD (6 ECTS) | - | - | |
DIRECCIÓN COMERCIAL (6 ECTS) | - | - | |
ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO (4 ECTS) | - | - | |
MATEMÁTICA FINANCIERA (4 ECTS) | - | - | |
ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO (4 ECTS) | - | - | |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (6 ECTS) | - | - | |
INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL (4 ECTS) | - | - | |
CONTABILIDAD FINANCIERA (6 ECTS) | - | - | |
RELACIONES INTERPERSONALES A LA EMPRESA (6 ECTS) | - | - | |
ECONOMÍA INTERNACIONAL (4 ECTS) | - | - | |
EL PLAN DE MARKETING (4 ECTS) | - | - | |
FISCALIDAD DE LA EMPRESA (4 ECTS) | - | - |
Tercer curso
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTES (4 ECTS) | - | - | |
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO (6 ECTS) | - | - | |
REDES SOCIALES (6 ECTS) | - | - | |
INNOVACIÓN ESTRATÉGICA (6 ECTS) | - | - | |
DIRECCIÓN FINANCIERA (6 ECTS) | - | - | |
NUEVAS TENDENCIAS DE MARKETING (4 ECTS) | - | - | |
INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN UNA ECONOMÍA GLOBAL (6 ECTS) | - | - | |
NUEVAS TENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (6 ECTS) | - | - |
Cuarto curso
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE BASE TECNOLÓGICA (6 ECTS) | - | - | |
ELABORACIÓN DE PROYECTOS (4 ECTS) | - | - | |
DISEÑO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (6 ECTS) | - | - | |
NUEVAS TENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (6 ECTS) | - | - | |
PRÁCTICAS EXTERNAS (14 ECTS) | |||
TRABAJO FIN DE GRADO (14 ECTS) |
Plan docente en extinción
Primer curso
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
HERRAMIENTAS TIC PARA LA EMPRESA (6 ECTS) | - | - | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (6 ECTS) | - | - | |
LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL : TEORÍA Y PERSPECTIVAS (4 ECTS) | - | - | |
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA (6 ECTS) | - | - | |
FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE DATOS (6 ECTS) | - | - | |
EMPRENDIMIENTO (6 ECTS) | - | - | |
DIRECCIÓN COMERCIAL (6 ECTS) | - | - | |
TÉCNICAS CUANTITATIVAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA (4 ECTS) | - | - | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (4 ECTS) | - | - | |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA (8 ECTS) | - | - | - |
DERECHO EMPRESARIAL (8 ECTS) | - | - | - |
Segundo curso
Tercer curso
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO (6 ECTS) | - | - | |
REDES SOCIALES (6 ECTS) | - | - | |
CONTABILIDAD DE COSTES (4 ECTS) | - | - | |
NUEVAS TENDENCIAS DE MARKETING (4 ECTS) | - | - | |
DIRECCIÓN FINANCIERA (6 ECTS) | - | - | |
INNOVACIÓN ESTRATÉGICA (6 ECTS) | - | - | |
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN. NUEVAS TENDENCIAS (6 ECTS) | - | - | |
INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN UNA ECONOMÍA GLOBAL (6 ECTS) | - | - |
Cuarto curso
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
ELABORACIÓN DE PROYECTOS (4 ECTS) | - | - | |
CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE BASE TECNOLÓGICA (6 ECTS) | - | - | |
DISEÑO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (6 ECTS) | - | - | |
NUEVAS TENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (6 ECTS) | - | - | |
TRABAJO FIN DE GRADO (14 ECTS) | - | - | - |
PRÁCTICAS EXTERNAS (14 ECTS) | - | - | - |
En esta sección podrás consultar con detalle los créditos, importe de los estudios con modalidad pago único y la cuota de financiación a 12 meses.
También encontrarás información sobre las tasas universitarias.
Ir
El TecnoCampus ofrece diversas formas de pago de los estudios de grado.
- Pago único
- Pago fraccionado a 10 o 12 meses, Con un préstamo con una entidad bancaria. Actualmente tenemos acuerdos con Banco de Sabadell y con Caixabank.
Puedes acceder a esta sección donde encontrarás toda la información y condiciones sobre financiación y también podrás realizar simulaciones con las calculadoras de préstamo.
Formas de pagoEn esta sección podrás consultar el tipo de bonificaciones que puedes acreditar en el momento de la matrícula para disfrutar de rebajas en el precio de la matrícula.
- Familia numerosa
- Excelencia en estudios anteriores, como el bachillerato
- Certificados de discapacidad
- Etc.
También encontrarás un documento extenso con las preguntas frecuentes al respecto (FAQs)
Bonificaciones sobre el precio de la matrículaEl TecnoCampus dispone de un amplio programa de becas y ayudas económicas de partida específica en el presupuesto de la Fundación TecnoCampus con aportaciones de la propia Fundación, de la UPF y de otras entidades privadas.
Si cumples los requisitos académicos y / o económicos, puedes obtener una beca por el importe total o parcial de la matrícula de los estudios de grado
Uno de cada cuatro estudiantes han obtenido algún tipo de beca
Becas destacadas:
- Becas TecnoCampus, con criterios económicos y académicos, que ofrecen diferentes ayudas renovables a lo largo de los estudios y que se resuelven antes de la finalización del período de preinscripción del mes de junio.
- Becas de carácter general del Ministerio. Los estudiantes de grado del TecnoCampus pueden solicitar las becas del Ministerio de Educación para obtener distintas ayudas económicas en función de los criterios académicos y económicos que marque la convocatoria.
- Ayudas para estudiantes universitarios de centros adscritos. Estas ayudas tienen como objetivo compensar parcialmente al estudiante por los gastos de la matrícula universitaria de estudios oficiales de grado.
Accede a estas becas y al resto de becas más especializadas.
Horarios de atención:
Parque empresarial: de lunes a viernes, de 9h a 18h.
Punto de información al estudiante (PIE): de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00h
Biblioteca - CRAI: De lunes a viernes, de 9h a 21h. Horario especial en época de exámenes y reducido en verano.
Teléfonos:
Universitat +34 93 169 65 01
Punto de información al estudiante +34 93 702 32 32
Parque empresarial +34 93 169 65 02
Másters, Postgrados y Formación Continua
+34 93 702 19 59
Biblioteca: +34 93 169 65 01