Càrrega lectiva:
240 crèdits ECTS
Modalitat:
Presencial
Titulació oficial:
Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, docència en anglès
Preu:
Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
Accés:
Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)


Grau Professionalitzador
Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

Doble titulació amb Turisme i Gestió del Lleure o amb Màrqueting i Comunitats Digitals
Gràcies a les dobles titulacions, pots obtenir una segona titulació en Turisme i Gestió del Lleure o amb Màrqueting i Comunitats Digitals.
En només cinc cursos acadèmics pots obtenir els dos títols.

Pràctiques en empreses
Són obligatòries dins del currículum i es fan en empreses del sector. A més, la proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els coneixements en l'entorn real. Més de 700 estudiants fan cada any pràctiques en més de 1.500 empreses col·laboradores.

Business Lab
Laboratoris de creativitat i innovació que trenca la rigidesa de l'aula convencional, permet el treballar en grup i afavoreix una actitud creativa i emprenedora.

Hub emprenedor
Recursos com programes i xarxes a l'abast dels estudiants amb idees de negoci.

Innovació Docent i Idiomes integrats
Un model d'aprenentatge participatiu, innovador i creatiu. Finalització dels estudis amb certificació oficial de llengua extrangera.
Perfil d'ingrés
Guies docents per cursos i trimestres
Primer curs
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
EINES TIC PER A L'EMPRESA (6 ECTS) | - | - | |
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS) | - | - | |
FONAMENTS D'ECONOMIA (6 ECTS) | - | - | |
L'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL : TEORIA I PERSPECTIVES (4 ECTS) | - | - | |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ (4 ECTS) | - | - | |
FONAMENTS DESTADÍSTICA I ANÀLISI DE DADES (6 ECTS) | - | - | |
EMPRENEDORIA (6 ECTS) | - | - | |
FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES PER A L'EMPRESA (8 ECTS) | - | ||
DRET EMPRESARIAL (8 ECTS) | - |
Segon curs
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT (6 ECTS) | - | - | |
DIRECCIÓ COMERCIAL (6 ECTS) | - | - | |
ANÀLISI DE L'ENTORN MACROECONÒMIC (4 ECTS) | - | - | |
MATEMÀTICA FINANCERA (4 ECTS) | - | - | |
ANÀLISI DE LENTORN MACROECONÒMIC (4 ECTS) | - | - | |
CREATIVITAT I INNOVACIÓ (6 ECTS) | - | - | |
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ EMPRESARIAL (4 ECTS) | - | - | |
COMPTABILITAT FINANCERA (6 ECTS) | - | - | |
RELACIONS INTERPERSONALS A L'EMPRESA (6 ECTS) | - | - | |
ECONOMIA INTERNACIONAL (4 ECTS) | - | - | |
EL PLA DE MÀRQUETING (4 ECTS) | - | - | |
FISCALITAT DE L'EMPRESA (4 ECTS) | - | - |
Tercer curs
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
COMPTABILITAT DE COSTOS (4 ECTS) | - | - | |
INVERSIÓ I FINANÇAMENT A CURT TERMINI (6 ECTS) | - | - | |
XARXES SOCIALS (6 ECTS) | - | - | |
INNOVACIÓ ESTRATÈGICA (6 ECTS) | - | - | |
DIRECCIÓ FINANCERA (6 ECTS) | - | - | |
NOVES TENDÈNCIES DE MÀRQUETING (4 ECTS) | - | - | |
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL (6 ECTS) | - | - | |
NOVES TENDÈNCIES DADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL (6 ECTS) | - | - |
Quart curs
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA (6 ECTS) | - | - | |
ELABORACIÓ DE PROJECTES (4 ECTS) | - | - | |
DISSENY I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (6 ECTS) | - | - | |
NOVES TENDÈNCIES D'ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL (6 ECTS) | - | - | |
PRÀCTIQUES EXTERNES (14 ECTS) | |||
TREBALL FI DE GRAU (14 ECTS) |
Pla docent any anterior
Primer curs
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
EINES TIC PER A L'EMPRESA (6 ECTS) | - | - | |
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS) | - | - | |
L'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL : TEORIA I PERSPECTIVES (4 ECTS) | - | - | |
FONAMENTS D'ECONOMIA (6 ECTS) | - | - | |
FONAMENTS DESTADÍSTICA I ANÀLISI DE DADES (6 ECTS) | - | - | |
EMPRENEDORIA (6 ECTS) | - | - | |
DIRECCIÓ COMERCIAL (6 ECTS) | - | - | |
TÈCNIQUES QUANTITATIVES PER A LA GESTIÓ FINANCERA (4 ECTS) | - | - | |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ (4 ECTS) | - | - | |
FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES PER A L'EMPRESA (8 ECTS) | - | - | - |
DRET EMPRESARIAL (8 ECTS) | - | - | - |
Segon curs
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
ANÀLISI DE L'ENTORN MACROECONÒMIC (4 ECTS) | - | - | |
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT (6 ECTS) | - | - | |
FONAMENTS D'ESTADÍSTICA I ANÀLISI DE DADES (6 ECTS) | - | - | |
PATRONS INTERNACIONALS INNOVADORS: TEORIA I TENDÈNCIES (4 ECTS) | - | - | |
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ EMPRESARIAL (4 ECTS) | - | - | |
COMPTABILITAT FINANCERA (6 ECTS) | - | - | |
CREATIVITAT I INNOVACIÓ (6 ECTS) | - | - | |
FISCALITAT DE L'EMPRESA (4 ECTS) | - | - | |
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LES OPERACIONS (4 ECTS) | - | - | |
EL PLA DE MÀRQUETING (4 ECTS) | - | - | |
RELACIONS INTERPERSONALS A L'EMPRESA (6 ECTS) | - | - |
Tercer curs
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
INVERSIÓ I FINANÇAMENT A CURT TERMINI (6 ECTS) | - | - | |
XARXES SOCIALS (6 ECTS) | - | - | |
COMPTABILITAT DE COSTOS (4 ECTS) | - | - | |
NOVES TENDÈNCIES DE MÀRQUETING (4 ECTS) | - | - | |
DIRECCIÓ FINANCERA (6 ECTS) | - | - | |
INNOVACIÓ ESTRATÈGICA (6 ECTS) | - | - | |
ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ. NOVES TENDÈNCIES (6 ECTS) | - | - | |
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL (6 ECTS) | - | - |
Quart curs
Subject (ECTS) | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre |
---|---|---|---|
ELABORACIÓ DE PROJECTES (4 ECTS) | - | - | |
CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA (6 ECTS) | - | - | |
DISSENY I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (6 ECTS) | - | - | |
NOVES TENDÈNCIES D'ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL (6 ECTS) | - | - | |
TREBALL FI DE GRAU (14 ECTS) | - | - | - |
PRÀCTIQUES EXTERNES (14 ECTS) | - | - | - |
En aquesta secció podràs consultar amb detall els crèdits, import dels estudis amb modalitat pagament únic i la cuota de finançament a 12 mesos.
També hi trobaràs informació sobre les taxes universitàries.
Ves-hi
El TecnoCampus ofereix diverses formes de pagament dels estudis de grau.
- Pagament únic
- Pagament fraccionat a 10 o 12 mesos, amb un préstec amb una entitat bancària. Actualment tenim acords amb Banc de Sabadell i amb Caixabank.
Pots accedir a aquesta secció on trobaràs tota a la informació i condicions sobre finançament i també podràs fer simulacions amb les calculadores de préstec.
Formes de pagamentEn aquesta secció podràs consultar el tipus de bonificacions que pots acreditar en el moment de la matrícula per gaudir de rebaixes en el preu de la matrícula.
- Família nombrosa
- Excel.lencia en estudis anteriors, com ara el batxillerat
- Certificats de discapacitat
- Etc.
També hi trobaràs un document extens amb les preguntes freqüents al respecte (FAQs)
Bonificacions sobre el preu de la matrículaEl TecnoCampus disposa d’un ampli programa de beques i ajuts econòmics de partida específica en el pressupost de la Fundació TecnoCampus amb aportacions de la mateixa Fundació, de la UPF i d’altres entitats privades.
Si compleixes els requisits acadèmics i/o econòmics, pots obtenir una beca per l’import total o parcial de la matrícula dels estudis de grau
Un de cada quatre estudiants han obtingut algun tipus de beca
Beques destacades:
- Beques TecnoCampus, amb criteris econòmics i acadèmics, que ofereixen diferents ajuts renovables al llarg dels estudis i que es resolen abans de la finalització del període de preinscripció del mes de juny.
- Beques de caràcter general del Ministeri. Els estudiants de grau del TecnoCampus poden sol·licitar les beques del Ministeri d’Educació per obtenir diferents ajuts econòmics en funció dels criteris acadèmics i econòmics que marqui la convocatòria.
- Ajuts per a estudiants universitaris de centres adscrits. Aquests ajuts tenen com a objectiu compensar parcialment l’estudiant per les despeses de la matrícula universitària d’estudis oficials de grau.
Accedeix a aquestes beques i a la resta de beques més especialitzades.
Horaris d'atenció:
Parc empresarial: de dilluns a divendres, de 9h a 18h.
Punt d'informació a l'estudiant (PIE): de dilluns a divendres, de 9:00 a 20:00h
Biblioteca - CRAI: De dilluns a divendres, de 9h a 21h. Horari especial en època d’exàmens i reduït a l’estiu.
Telèfons:
Universitat +34 93 169 65 01
Punt d'informació a l'estudiant +34 93 702 32 32
Parc empresarial +34 93 169 65 02
Màsters, Postgraus i Formació Continuada
+34 93 702 19 59
Biblioteca: +34 93 169 65 01