Que estàs buscant?
Llistat de preus dels estudis del TecnoCampus pel curs 2022-2023
La informació que conté aquesta pàgina s'anirà actualitzant properament. Mentrestant, pots accedir a la informació relacionada amb els preus dels estudis del TecnoCampus en aquest enllaç (document en català)
A continuació et facilitem les dades del preu total de la matrícula per curs acadèmic dels Graus Tecnocampus, amb dedicació a temps complert, sense convalidacions ni bonificacions, que es pot fer en un únic pagament o fraccionat fins a un màxim de 12 mensualitats:
ESTUDIS DE GRAU | Crèdits | Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) | Pagament únic | Quota Finançament Ent. Financera |
---|---|---|---|---|
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses | Import mensual finançat a 12 mesos* | |||
Disseny i Producció de Videojocs | 60 | 5.899 € | 506 € | |
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 60 | 5.467 € | 469 € | |
Enginyeria Informàtica de Gestió i SI | 60 | 5.467 € | 469 € | |
Enginyeria Mecànica | 60 | 5.467 € | 469 € | |
Enginyeria d'Organització Industrial | 60 | 5.467 € | 469 € | |
Mitjans Audiovisuals | 60 | 5.899 € | 506 € | |
Doble Tit. en Enginyeria Informàtica i Videojocs* | 70 | 24 | 6.940 € | 596 € |
ESTUDIS DE GRAU | Crèdits | Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) | Pagament únic | Quota Finançament Ent. Financera |
---|---|---|---|---|
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses | Import mensual finançat a 12 mesos* | |||
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació | 60 | 5.390 € | 463 € | |
Administració d'Empreses i GI, (anglès) | 60 | 5.761 € | 494 € | |
Logística i Negocis Marítims | 60 | 5.390 € | 463 € | |
Màrqueting i Comunitats Digitals | 60 | 5.390 € | 463 € | |
Doble Tit. en Turisme i G.LL / AdE** | 60 | 36 | 5.537 € | 475 € |
Doble Tit. en AdE / Màrqueting i CD** | 60 | 44 | 5.570 € | 478 € |
ESTUDIS DE GRAU | Crèdits | Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) | Pagament únic | Quota Finançament Ent. Financera |
---|---|---|---|---|
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses | Import mensual finançat a 12 mesos* | |||
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) | 60 | 6.222 € | 534 € | |
Fisioteràpia | 60 | 6.097 € | 523 € | |
Infermeria | 60 | 5.945 € | 510 € | |
Doble Tit. en Fisioteràpia i CAFE** | 76 | 34 | 8.294 € | 711 € |
* Finançament subjecte a la seva aprovació.